时间:2022-11-25 21:55:08 | 浏览:148
来源:中国经济网
中国经济网北京7月25日讯 创业板上市委员会2022年第43次审议会议于2022年7月22日召开,审议结果显示,湖南飞沃新能源科技股份有限公司(简称“飞沃科技”)首发获通过。这是今年过会的第232家企业。
飞沃科技本次发行的保荐机构为民生证券股份有限公司,保荐代表人为曹冬、曹文轩。这是民生证券今年保荐成功的第13单IPO项目。此前,1月25日,民生证券保荐的深圳市智立方自动化设备股份有限公司过会;2月25日,民生证券保荐的新乡天力锂能股份有限公司过会;3月17日,民生证券保荐的哈尔滨森鹰窗业股份有限公司过会;3月24日,民生证券保荐的广东魅视科技股份有限公司过会;3月25日,民生证券保荐的安徽拓山重工股份有限公司过会;3月29日,民生证券保荐的山东卓创资讯股份有限公司过会;4月14日,民生证券保荐的郑州众智科技股份有限公司过会;4月29日,民生证券保荐的苏州近岸蛋白质科技股份有限公司过会;5月5日,民生证券保荐的杭州楚环科技股份有限公司过会;6月2日,民生证券保荐的安徽森泰木塑集团股份有限公司过会;6月15日,民生证券保荐的深圳市曼恩斯特科技股份有限公司过会;7月1日,民生证券保荐的珠海科瑞思科技股份有限公司过会。此外,4月28日,民生证券保荐的青蛙泵业股份有限公司被否;7月14日,民生证券保荐的万香科技股份有限公司被否。
飞沃科技是一家专业从事高强度紧固件研发、制造及为客户提供紧固系统解决方案的国家高新技术企业,公司产品具有“高强度、抗疲劳、耐腐蚀”的特点,产品目前主要应用于风电领域,为客户提供叶片预埋螺套、双头螺杆、主机机舱螺栓、地锚螺栓及锚板法兰组件等产品,同时公司积极研发应用于工程机械、轨道交通、船舶、航空、汽车、石油等领域的高强度紧固件产品及紧固系统解决方案。
截至招股说明书签署日,张友君直接持有公司1265.39万股,持股比例31.46%,通过上海弗沃间接持有公司168.98万股,通过常德福沃间接持有公司5万股,通过常德沅沃间接持有公司30万股,其直接与间接合计持有公司36.54%股权,为飞沃科技控股股东、实际控制人。
飞沃科技本次拟在深交所创业板上市,公开发行股票不超过1347万股,且本次发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于25%,具体发行股份数量将根据本次募集资金投资项目所需资金总额、发行费用和发行价格等因素合理确定。本次发行公司原股东不公开发售股份。飞沃科技拟募集资金5.57亿元,用于风电高强度紧固件生产线建设项目、非风电高强度紧固件生产线建设项目、购买厂房、补充流动资金。
上市委会议提出问询的主要问题
1.2021年,发行人营业收入、净利润、毛利率均同比下降。请发行人结合市场需求、风电行业与非风电行业竞争格局变化趋势,说明发行人经营业绩是否存在进一步下降的风险。请保荐人发表明确意见。
2.2021年,发行人锚栓组件产品单位直接材料成本与合金结构钢采购成本呈反向变动,外购件采购成本下降,请发行人说明其原因及合理性。请保荐人发表明确意见。
3.常德福沃、常德沅沃分别持有发行人7.31%、3.65%的股份,其股东除了发行人员工外,还存在28名财务投资者,部分财务投资者入股时间为2020年。请发行人说明常德福沃、常德沅沃是否为员工持股平台,财务投资者的持股是否符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》的相关监管要求。请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
请发行人补充说明常德福沃、常德沅沃中28名财务投资者的持股是否符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》的相关监管要求,并在招股说明书中补充披露。请保荐人、发行人律师发表明确意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 |
25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 |
26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 |
29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/10 | 上交所主板 | 中信证券 |
32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 |
33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 |
35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 |
40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 |
41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 |
43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 |
44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 |
47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 |
50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 |
53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 |
54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 |
55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 |
56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 |
63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 |
65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 |
68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 |
69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 |
70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 |
71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 |
72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 |
74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
75 | 聚胶新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
76 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国信证券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 安信证券 |
78 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
80 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
81 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
82 | 广东魅视科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生证券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生证券 |
84 | 佛山市联动科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
85 | 上海盟科药业股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科创板 | 中金公司 |
86 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 民生证券 |
87 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 华兴证券 |
89 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 东方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 安信证券 |
91 | 北京福元医药股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商证券 |
93 | 辽宁信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信证券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
95 | 龙口联合化学股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中德证券 |
96 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
97 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科创板 | 国信证券 |
98 | 浙江铖昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
99 | 润贝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
100 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
101 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
102 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国金证券 |
103 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 中信建投 |
104 | 天津美腾科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
105 | 诺诚健华医药有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科创板 | 中金公司 |
106 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
107 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 东吴证券 |
108 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
109 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
110 | 郑州众智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
111 | 鸿日达科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
112 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券、中金公司 |
113 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券 |
114 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科创板 | 国金证券 |
115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 申万宏源 |
116 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 东莞证券 |
117 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 国元证券 |
118 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
119 | 隆扬电子(昆山)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
121 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 2022/04/25 | 上交所科创板 | 中信证券 |
122 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 华林证券 |
123 | 昆船智能技术股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
124 | 欣灵电气股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
125 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 | 2022/04/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
126 | 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 | 2022/04/27 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
127 | 北京利仁科技股份有限公司 | 2022/04/28 | 深交所主板 | 安信证券 |
128 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所主板 | 招商证券 |
129 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所主板 | 海通证券 |
130 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中金公司 |
131 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中信建投 |
132 | 东南电子股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 国金证券 |
133 | 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所科创板 | 民生证券 |
134 | 杭州楚环科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 民生证券 |
135 | 农心作物科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 华泰联合证券 |
136 | 山东坤泰新材料科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 国信证券 |
137 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 中信证券 |
138 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 海通证券 |
139 | 广西天山电子股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
140 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 光大证券 |
141 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 2022/05/06 | 上交所科创板 | 海通证券 |
142 | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 中信证券 |
143 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
144 | 江西天新药业股份有限公司 | 2022/05/12 | 上交所主板 | 中信证券 |
145 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 招商证券 |
146 | 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 光大证券 |
147 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 中信证券 |
148 | 恩威医药股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
149 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
150 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
151 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
152 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
153 | 浙江丰立智能科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
154 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 2022/05/16 | 上交所科创板 | 中泰证券 |
155 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 安信证券 |
156 | 浙江正特股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 国泰君安 |
157 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 华福证券 |
158 | 河南新天地药业股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
159 | 卡莱特云科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 中金公司 |
160 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
相关资讯建信基金调研容百科技、雪天盐业市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料; 力帆科技(601777.SH):拟推9000万股的2022年限制性股票激励计划2、公司中层管理人员及核心骨干。该激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为每股258元,即满足授予条件后,激励对象可以每股258元的价格购买公司向激励对象定向增发的限制性股票。该激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为每股258元,即满足授予条件后,激励对象可以每股258元的价格购买公司向激励对象定向增发的限制性股票。 上海复旦(01385.HK)公布,公司控股子公司华岭股份正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市HK)公布,公司控股子公司华岭股份正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。HK)报收于3385元,上涨15%,换手率111%,成交量3146万股,成交额106亿元。富昌金融集团最新一份研报给予上海复旦买入评级,目标价35。 国金证券:下半年自下而上选择股票主动私募基金 侧重风格稳定又适当灵活类中证网讯(记者林倩)今年上半年,证券私募行业冷热不均,业绩分化严重,股票主动策略私募表现欠佳,但CTA(管理期货)策略却异军突起。相对而言,对上半年表现相对出色的CTA则持谨慎乐观预期。此外,国金证券金融产品研究中心在报告中指出,商品市场仍存在波动机会,但趋势流畅性预期并不非常乐观,同时可能存在一定事件干扰,因此对CTA策略整体保持中性偏谨慎的预期。 国元证券股份有限公司 股票交易异常波动公告公司第一大股东安徽国元金融控股集团有限责任公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。三、是否存在应披露而未披露信息的说明本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等; 降费!降费!今年又有19只这类基金行动了随着货币基金收益率继续下台阶,部分货基通过降费让利投资者,以增加产品竞争力。在货币基金产品竞争力的提升上,郑雪莹表示,首先应明确产品属性、回归本源,流动性和安全性仍是重中之重,从而保障持有人利益,努力提供长期持续稳健的回报。 A股:突然拉升,证券午后走高3300点来临吗?周四,股市推测工信部、财政部为加快中小企业数字化转型步伐,促进产业数字化发展,提升产业链供应链协同配套能力,打造4000-6000家“小灯塔”企业作为数字化转型样本,带动中小企业“看样学样”加快数字化转型步伐,促进专精特新发展,可以看出,为增加中小企业的活力,尤其是推进数字化转型,通过打造中小企业转型样本,持续提升中小企业的快速发展。 今年股市亏损的原因找到了今年以来很少操作,但总体亏损已超过百分之二十,相信大多数去年赚钱的韭菜今年也在亏损。我从东方财富上梳理了一下今年的资金流向,最早可以查到1月28日,到今天一共122个交易日。由此可见,主力资金一直在源源不断的流出,韭菜当然只有被收割的命。 典型性借家人账户炒股:国金证券投顾借母亲账户炒股遭罚没40万,今年查处10余例,进入“高罚期”青岛证监局决定,根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百八十七条的规定,责令陈某某依法处理非法持有的股票和其他具有股权性质的证券,没收违法所得2094万元,并处罚款20万元。 六大分会场联动,兴业证券“818理财节”致力提供优质的投资服务据了解,兴证“818理财节”分为新客有福利、直播理财节、基金投顾·知己、金牌投顾兴领航、兴享福利社、季子年少·沙场练兵六大分会场。具体来看,新客有福利分会场,升级新用户理财福利,也为初入市场的投资者提供一个基础投资理财的体验; 友情链接股票证券网-全国十大头部券商、十大头部券商名单、中国龙头券商排名、证券龙头股票一览表、下一轮牛市券商龙头、华林证券、长城证券、华西证券、第一创业、国信证券、西部证券、国盛金控、山西证券、长江证券、中信证券、国泰君安、华泰证券、招商证券、广发证券、中金CICC、中信建投、海通证券HAITONG、申万宏源、银河证券、中国证券公司最新排名。 股票证券网 mingzizi.com©2022-2028版权所有 |